Schoten Atletiek Vereniging
Clubrecords
☰ Menu
Benjamins meisjes
Discipline |
Naam |
Record |
Datum |
60m |
Segers Robin |
9.16s |
31/05/2008 |
80m |
Bossers Inez |
9.81s |
15/04/1989 |
100m |
Simons Melanie |
15.73s |
25/08/2001 |
150m |
Bellefroid Kim |
24.85s |
07/05/1997 |
200m |
Van Stappen Kiara |
33.18s |
05/04/2004 |
300m |
Segers Robin |
1min 02.25s |
28/07/2007 |
400m |
Segers Robin |
1min 14.94s |
25/06/2008 |
600m |
Segers Robin |
2min 05.62s |
12/07/2008 |
800m |
Segers Robin |
2 min 47.27s |
30/08/2008 |
1000m |
Segers Robin |
3min 57.24s |
05/07/2008 |
4x400m |
NH |
6min 28.19s |
22/06/1988 |
4x800m |
NH |
13min 55.50s |
29/05/1991 |
Hoogspringen |
Simons Melanie |
1.05m |
12/05/2001 |
Verspringen |
Simons Melanie |
3.85m |
25/08/2001 |
Kogelstoten |
Vanhoutte Sarah |
7.81m |
04/06/2008 |
Hockeybal |
Vanhoutte Sarah |
19.76m |
12/07/2008 |
Benjamins jongens
Discipline |
Naam |
Record |
Datum |
60m |
Lecot Andre |
9.18s |
28/08/1999 |
80m |
Toppf Steve |
12.52s |
21/04/1990 |
100m |
Tielemans Kristof |
15.04s |
12/08/1989 |
150m |
Truyen Nico |
24.59s |
20/05/1998 |
200m |
Tielemans Kristof |
31.85s |
24/04/1989 |
300m |
Moens Alex |
53.12s |
28/07/2007 |
400m |
Tielemans Kristof |
1min 12.62s |
18/05/1989 |
600m |
Moens Alex |
1min 58.27s |
26/05/2007 |
800m |
Moens Alex |
2min 41.89s |
23/06/2007 |
1000m |
Moens Alex |
3min 32.89s |
04/08/2007 |
60m H |
Courier Erik |
13.98s |
22/07/1989 |
4x400m |
NH |
5min 26.29s |
22/06/1988 |
Hoogspringen |
? |
1.10m |
12/08/1995 |
Verspringen |
Tielemans Kristof |
3.78m |
30/08/1989 |
Kogelstoten |
Janssens Tias |
9.56m |
12/07/2010 |
Hockeybal |
Van Bockstaele Maarten |
15.68m |
12/07/2008 |
Pupillen meisjes
Discipline |
Naam |
Record |
Datum |
60m | Bellefroid Kim | 8.68 | 28/08/1999 |
80m | De Cock Tatyna | 14.50 | 7/07/2019 |
100m | Bellefroid Kim | 14.34 | 3/07/1999 |
150m | Glazemaekers Leen | 22.13 | 12/05/1999 |
200m | Van Paemele Kato | 31.55 | 20/07/2019 |
300m | Van Griesbergen Anja | 56.89 | 4/07/1984 |
400m | Glazemaekers Leen | 1.10.82 | 19/05/1999 |
600m | Bellefroid Kim | 1.59.57 | 14/08/1999 |
800m | Van Breedam Astrid | 2.41.65 | 4/06/2016 |
1000m | Bellefroid Kate | 3.42.76 | 18/05/1996 |
Hoogspringen | Segers Robin | 1.22m | 8/05/2010 |
Verspringen | Glazemaekers Leen | 4.18m | 2/07/1999 |
Kogelstoten | Börer Marjan | 6.88m | 14/05/1999 |
Discuswerpen | Simons Larissa | 12.00m | 15/07/2006 |
Hockeybal | De Cock Tatyana | 19.07m | 30/06/2019 |
Pupillen jongens
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m |
Coppens Arno |
8.57s |
21/05/2011 |
80m |
Lecot Andre |
11.90s |
30/08/2000 |
100m |
Lis Thomas |
14.23s |
11/08/2007 |
150m |
Lis Thomas |
21.66s |
16/05/2007 |
200m |
Lis Thomas |
29.67s |
06/06/2007 |
300m |
Moens Alex |
48.76s |
25/07/2009 |
400m |
Janssens Tias |
1min 7.49s |
09/05/2012 |
600m |
Lis Thomas |
1min 43.58s |
24/06/2007 |
800m |
Dircken Lander |
2min 30.99s |
27/06/1996 |
1000m |
Lis Thomas |
3min 12.72s |
04/08/2007 |
4x60m |
NH |
40.64s |
16/09/1990 |
4x200m |
NH |
2min 14.70s |
01/05/1991 |
4x400m |
NH |
4min 52.10s |
16/05/1990 |
4x800m |
NH |
11min 59.00s |
29/05/1991 |
Hoogspringen |
Lis Thomas |
1.35m |
01/06/2007 |
Verspringen |
Lis Thomas |
4.49m |
27/06/2007 |
Kogelstoten |
Janssens Tias |
8.31m |
28/07/2012 |
Discuswerpen |
Willems Thomas |
19.01m |
30/06/2013 |
Hockeybal |
Moens Alex |
41.07m |
09/05/2009 |
Miniemen meisjes
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Segers Robin | 9.30 | 5/05/2012 |
80m | Glazemaekers Leen | 10.76 | 30/06/2001 |
100m | Glazemaekers Leen | 13.70 | 25/08/2001 |
150m | Segers Robin | 21.10 | 28/07/2012 |
200m | Hoppenbrouwers Maja | 28.70 | 25/08/2002 |
300m | Leysen Vicky | 50.21 | 24/07/2004 |
400m | Hoppenbrouwers Maja | 1.04.99 | |
600m | Glazemaekers Leen | 1.51.15 | 11/08/2001 |
800m | Van Breedam Astrid | 2.36.87 | 2/06/2018 |
1000m | Van Paemele Kato | 3.21.25 | 30/09/2020 |
3000m | Feyen Axelle | 11.57.11 | 30/09/2020 |
4x80m | NH | 53.80 | 27/08/1988 |
4x400m | NH | 5.16.39 | 18/05/1989 |
Hoogspringen | Glazemaekers Leen | 1.35m | 28/07/2001 |
Verspringen | Glazemaekers Leen | 4.35m | 30/06/2001 |
Speerwerpen | Foubert Annick | 24.98m | 22/08/1998 |
Kogelstoten | Glazemaekers Leen | 10.48m | 21/07/2001 |
Discuswerpen | Bastenie Ilse | 18.88m | 3/08/1996 |
Miniemen jongens
Discipline |
Naam |
Record |
Datum |
60m |
Lis Thomas |
8.40s |
31/05/2008 |
80m |
Vissers Bob |
10.40s |
28/07/2006 |
100m |
Daems Raf |
13.40s |
05/05/1984 |
150m |
Vissers Bob |
20.56s |
22/07/2006 |
200m |
Vissers Bob |
27.18s |
05/08/2006 |
300m |
Vissers Bob |
43.92s |
22/07/2006 |
400m |
Segers Filip |
1min 2.22s |
28/08/1991 |
600m |
Van Bockstaele Maarten |
1min 42.61s |
16/05/2009 |
800m |
Vertessen Mathias |
2min 22.93s |
05/06/2009 |
1000m |
Foubert Sven |
3min 7.59s |
10/07/1993 |
1 mijl |
Van Bockstaele Maarten |
5min 40.21s |
10/08/2011 |
3000m |
Franken Jasper |
11min 25.18s |
30/09/2020 |
4x400m |
NH |
4min 44.60s |
16/05/1990 |
4x800m |
NH |
11min 17.79s |
29/05/1991 |
Hoogspringen |
Börer Tom |
1.40m |
01/06/2007 |
Verspringen |
De Pre Dave |
4.89m |
03/05/1986 |
Speerwerpen |
Foubert Sven |
29.14m |
14/08/1993 |
Kogelstoten |
Vertessen Mathias |
9.71m |
01/08/2009 |
Discuswerpen |
Coppens Arno |
18.95m |
10/08/2013 |
Kadetten meisjes
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Hoppebrouwer Maja | 8.29 | 19/05/2004 |
100m | Hoppebrouwers Maja | 13.09 | 31/07/2004 |
150m | Glazemaekers Leen | 21.01 | 26/07/2003 |
200m | Hoppebrouwers Maja | 27.75 | 17/07/2004 |
300m | Glazemaekers Leen | 44.07 | 28/06/2003 |
400m | Hoppebrouwers Maja | 1.03.09 | 30/06/2004 |
600m | Simons Larissa | 1.52.30 | 17/07/2010 |
800m | Hoppebrouwers Maja | 2.28.12 | 3/07/2004 |
1000m | Hoppebrouwers Maja | 3.16.83 | 27/06/2004 |
1500m | Hoes Fenja | 5.25.54 | 25/08/1996 |
1Mijl | Hoppebrouwers Maja | 5.58.48 | 23/06/2004 |
2000m | Hoes Fenja | 7.35.29 | 8/06/1996 |
3000m | Hoes Fenja | 11.48.54 | 14/06/1996 |
300m H | Simons Larissa | 55.68 | 19/06/2010 |
4x400m | NH | 4.37.09 | 25/06/2003 |
Hoogspringen | Glazemaekers Leen | 1.42m | 6/08/2003 |
Verspringen | De Maeyer Nadia | 4.67m | 4/07/1984 |
Speerwerpen | Simons Larissa | 22.88m | 20/04/2011 |
Kogelstoten | Glazemaekers Leen | 10.67m | 19/07/2003 |
Discuswerpen | Bastenie Ilse | 18.31m | 23/08/1998 |
HSS | Hoes Fenja | 8.98m | 24/05/1995 |
Kadetten jongens
Discipline |
Naam |
Record |
Datum |
60m |
Lecot Andre |
7.51s |
04/05/2005 |
100m |
Lecot Andre |
11.96s |
26/06/2006 |
150m |
Truyen Nico |
18.97s |
30/07/2005 |
200m |
Segers Filip |
24.78s |
19/09/1998 |
300m |
Morbé Thomas |
41.47s |
28/05/2003 |
400m |
Segers Filip |
55.25s |
14/08/1993 |
600m |
Mesens Ben |
1min 37.00s |
05/07/2008 |
800m |
Vertessen Mathias |
2min 10.38s |
21/05/2011 |
1000m |
Leirs Branko |
2min 54.38s |
30/09/2020 |
1500m |
Morbé Thomas |
4min 43.90s |
05/07/2008 |
1500m Stpl |
Bellefroid Jasper |
6min 42.05s |
19/07/1997 |
1 mijl |
Morbé Thomas |
5min 12.29s |
25/06/2003 |
2000m |
Van Oerle Len |
6min 40.33s |
08/06/1996 |
3000m |
Willems Thomas |
9min 56.82s |
11/05/2016 |
5000m |
Pauels Floris |
18min 15.65s |
30/09/2020 |
Uurloop |
Schoenmaekers Erik |
15.067m |
25/07/1984 |
200m H |
Coppens Arno |
36.46s |
29/06/2014 |
300m H |
Coppens Arno |
55.55s |
13/07/2014 |
4x200m |
NH |
1min 55.80s |
01/05/1991 |
4-3-2-1 |
NH |
2min 40.51s |
25/06/1997 |
Hoogspringen |
Segers Filip |
1.50m |
19/09/1993 |
Verspringen |
Segers Filip |
5.68m |
10/07/1993 |
Speerwerpen |
Coppens Arno |
21.55m |
16/08/2015 |
Kogelstoten |
Segers Filip |
10.81m |
31/07/1993 |
Discuswerpen |
Simons Stefan |
31.23m |
26/08/2006 |
HSS |
Van Oerle Len |
9.90m |
24/05/1995 |
Scholieren dames
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Glazemaekers Leen | 8.10 | 19/05/2004 |
100m | Hoppenbrouwers Maja | 13.23 | 28/06/2006 |
150m | Hoppenbrouwers Maja | 20.67 | 22/07/2006 |
200m | Van Der Kooij Nathalie | 27.27 | 19/07/1997 |
300m | Hoppenbrouwers Maja | 44.73 | 24/05/2006 |
400m | Van Der Kooij Nathalie | 1.01.06 | 9/08/1997 |
600m | Leysen Vicky | 1.45.25 | 5/07/2008 |
800m | Hoppebrouwers Maja | 2.24.15 | 2/06/2006 |
1000m | Leysen Vicky | 3.09.82 | 2/08/2008 |
1500m | Hoppenbrouwers Maja | 5.18.25 | 12/06/2005 |
1 Mijl | Leysen Vicky | 5.38.50 | 9/08/2008 |
2000m | Steurs Karen | 7.09.87 | 13/07/1996 |
3000m | Hoes Fenja | 11.55.75 | 12/09/1998 |
400m H | Germeys Sarah | 1.21.08 | 12/07/2015 |
Hoogspringen | De Bie Nancy | 1.35m | 29/08/1985 |
Verspringen | De Meyner | 4.76m | 29/08/1985 |
Speerwerpen | Foubert Annick | 21.95m | 29/08/2001 |
Kogelstoten | Claes hanne | 8.71m | 20/08/2006 |
Discuswerpen | Bastenie Ilse | 20.36m | 10/07/1999 |
HSS | Hoes Fenja | 9.01m | 7/05/1997 |
Scholieren heren
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Schoeters Kim | 7.31s | 11/06/1993 |
100m | Vlemincs Kevin | 11.59s | 30/07/2004 |
150m | Schoeters Kim |
18.13s |
14/05/1993 |
200m |
Brans Patrick |
23.99s |
19/05/1982 |
300m |
Mesens Ben |
38.30s |
12/05/2010 |
400m |
Mesens Ben |
53.38s |
09/07/2010 |
600m |
Mesens Ben |
1min 27.56s |
17/07/2010 |
800m |
Mesens Ben |
2min 2.60s |
07/08/2010 |
1000m |
Mesens Ben |
2min 44.22s |
22/05/2010 |
1500m |
Morbé Thomas |
4min 27.75s |
12/05/2005 |
1 mijl |
Deparcq Pieter |
4min 53.48s |
05/08/2000 |
2000m |
Morbé Thomas |
6min 15.70s |
06/08/2005 |
2000m Stpl |
Foubert Dave |
7min 48.08s |
05/08/1995 |
3000m |
Gÿselinck Tom |
9min 23.84s |
30/05/2009 |
5000m |
Michielsen Gijs |
17min 45.89s |
30/09/2020 |
Uurloop |
De Beuckelaer Eddy |
12.760m |
25/07/1984 |
110m H |
Seghers Filip |
19.56s |
15/07/1994 |
400m H |
Mesens Ben |
1min 4.94ss |
19/06/2010 |
4x200m |
NH |
1min 46.29s |
05/07/2000 |
Hoogspringen |
Vlemincs Kevin |
1.61m |
29/08/2004 |
Verspringen |
Schoeters Kim |
5.87m |
08/08/1993 |
Speerwerpen |
Van Oerle Len |
42.44m |
23/08/1997 |
Kogelstoten |
Courier Erik |
11.28m |
04/08/1996 |
Discuswerpen |
Simons Stefan |
31.75m |
04/08/1996 |
HSS |
Van Oerle Len |
11.46m |
07/05/1997 |
Juniors dames
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Antheunis Ann | 8.24 | 7/05/1997 |
100m | Antheunis Ann | 13.37 | 6/09/1997 |
150m | Leysen Vicky | 21.29 | 25/07/2009 |
200m | Antheunis Ann | 28.14 | 25/06/1997 |
300m | Antheunis Ann | 45.55 | 18/07/1997 |
400m | Hoppenbrouwers Maja | 1.02.02 | 30/06/2007 |
600m | Leysen Vicky | 1.44.38 | 4/07/2009 |
800m | Leysen Vicky | 2.27.00 | 30/08/2009 |
1000m | Leysen Vicky | 3.13.06 | 27/06/2009 |
1500m | Leysen Vicky | 5.08.12 | 14/08/2010 |
1 Mijl | Leysen Vicky | 5.34.84 | 18/07/2009 |
2 Mijl | Leysen Vicky | 13.07.68 | 17/07/2010 |
2000m | Leysen Vicky | 7.17.16 | 1/08/2009 |
3000m | Leysen Vicky | 11.36 | 9/05/2009 |
5000m | Leysen Vicky | 20.44.84 | 28/08/2010 |
200m H | Germeys Sarah | 40.44 | 25/06/2016 |
4x400m | NH | 4.48.88 | 12/09/1998 |
Hoogspringen | Peeters Sara | 1.37m | 26/08/2007 |
Verspringen | Anthuenis Ann | 4.81m | 28/06/1997 |
Speerwerpen | Foubert Annick | 23.28m | 14/05/2004 |
Kogelstoten | Bastenie Ilse | 8.70m | 1/09/2001 |
Discuswerpen | Bastenie Ilse | 19.19m | 14/08/2002 |
HSS | | | |
Juniors heren
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Simons Stefan | 7.42 | 20/05/2009 |
100m | Van Tiegem Jan | 11.04 | 17/08/1985 |
150m | Schoeters Kim | 17.40 | 11/05/1994 |
200m | Schoeters Kim | 23.25 | 23/08/1995 |
300m | Schoeters Kim | 36.00 | 24/05/1995 |
400m | Schoeters Kim | 51.37 | 13/08/1995 |
600m | Mesens Ben | 1.25.62 | 2/07/2011 |
800m | Wouters Steven | 2.00.25 | 30/08/1997 |
1000m | Wouters Steven | 2.38.54 | 30/06/1996 |
1500m | Schuurman Roger | 4.14.29 | 10/09/1988 |
1 Mijl | De Beuckelaer Eddy | 4.38.79 | 14/06/1986 |
2 Mijl | Brichant Yannis | 10.21.22 | 24/05/2017 |
2000m | De Beuckelaer Eddy | 5.53.29 | 27/06/1985 |
3000m | De Beuckelaer Eddy | 9.05.89 | 19/06/1985 |
3000 Stpl | Foubert Dave | 11.27.60 | 30/08/1997 |
5000m | Wouters Steven | 16.30.28 | 1/09/1996 |
10000m | Van Dyck Tom | 37.33.39 | 6/09/2000 |
uurloop | Hertogs Guido | 15.665m | 31/07/1985 |
110m H | Magielsen Peter | 22.39 | 4/05/1985 |
200m H | Coppens Olivier | 33.24 | 29/06/2014 |
400m H | Simons Stefan | 1.05.21 | 19/06/2010 |
4x100m | NH | 48.69 | 30/08/1997 |
4x400m | NH | 3.41.87 | 23/08/1997 |
4-3-2-1 | NH | 2.08.55 | 25/06/1997 |
Hoogspringen | Broecks Dimitri | 1.60m | 04/07/2009 |
| Simons Stefan | | 21/08/2010 |
Verspringen | Schoeters Kim | 6.23m | 23/04/1994 |
Speerwerpen | Foubert Sven | 48.02m | 12/09/1998 |
Kogelstoten | Broecks Dimitri | 11.72m | 3/07/2009 |
Discuswerpen | Simons Stefan | 33.00m | 21/08/2010 |
HSS | Simons Stefan | 11.21m | 9/07/2010 |
Seniors dames
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Antheunis Ann | 8.30 | 8/05/2002 |
100m | Faes Indra | 12.99 | 12/08/1995 |
150m | Antheunis Ann | 21.24 | 21/07/2001 |
200m | Antheunis Ann | 28.13 | 24/08/2003 |
300m | Antheunis Ann | 44.88 | 8/05/2002 |
400m | Heynderickx M | 1.03.29 | 31/08/1977 |
600m | Leysen Vicky | 1.53.81 | 5/07/2014 |
800m | Vanspauwen Katrien | 2.24.64 | 21/05/2004 |
1000m | Vanspauwen Katrien | 3.08.50 | 7/08/2004 |
1500m | Vanspauwen Katrien | 4.58.60 | 12/05/2004 |
1 Mijl | Vanspauwen Katrien | 5.20.12 | 17/07/2004 |
2 Mijl | Vanspauwen Katrien | 11.51.32 | 30/07/2004 |
2000m | Vanspauwen Katrien | 6.50.15 | 31/07/2004 |
3000m | Vanspauwen Katrien | 10.26.18 | 13/06/2004 |
5000m | VanSpauwen Katrien | 18.09.62 | 28/08/2004 |
uurloop | Anthuenis Ann | 12.729m | 15/09/2001 |
200m H | Govaerts Liesbeth | 40.14 | 30/06/2013 |
2000 Steeple | Govaerts Liesbeth | 10.16.74 | 3/08/2013 |
Hoogspringen | Govaerts Liesbeth | 1.35m | 6/07/2013 |
Verspringen | Anthuenis Ann | 4.59m | 2/07/1999 |
Speerwerpen | Vissers Tinne | 33.66m | 7/05/1996 |
Kogelstoten | Bastenie Ilse | 9.01m | 30/06/2004 |
Discuswerpen | Eeckman Martine | 33.80m | 19/05/1985 |
HSS | Vissers Tinne | 8.82m | 12/07/1996 |
Seniors heren
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Van Den Bergh Pieter | 7.60 | 12/05/1999 |
100m | Schoeters Kim | 11.09 | 25/07/1998 |
150m | Simons Stefan | 17.64 | 28/07/2012 |
200m | Schoeters Kim | 23.18 | 27/07/1996 |
300m | Schoeters Kim | 35.86 | 14/06/1996 |
400m | Schoeters Kim | 50.35 | 1/09/1996 |
600m | Van Dyck Dries | 1.24.77 | 5/07/2008 |
800m | Carpentier Danny | 1.56.89 | 10/07/1988 |
1000m | Wouters Steven | 2.35.58 | 27/06/1998 |
1500m | Kools J.P | 4.01.20 | 18/06/1988 |
1 Mijl | Frank Bruno | 4.24.49 | 13/05/1989 |
2 Mijl | Van Dyck Tom | 9.56.47 | 1/02/2011 |
2000m | Van Dyck Tom | 5.44.90 | 3/06/2006 |
3000m | Gerrits Frank | 8.47.20 | 10/09/1988 |
3000 Stpl | Van Dyck Dries | 10.33.51 | 4/08/2012 |
5000m | Ahmadi Abdessadek | 15.23.34 | 4/06/1999 |
10000m | Van Dyck Tom | 32.55.70 | 26/07/2014 |
uurloop | Pauwels Percy | 17.226m | 26/06/1996 |
110m H | Delbaere Willy | 15.45 | 23/08/1987 |
200m H | Thoen Stephen | 31.78 | 30/06/2013 |
400m H | Simons Stefan | 1.02.43 | 14/07/2013 |
4x100m | NH | 47.09 | 4/mei |
4x200m | NH | 1.39.84 | 6/08/2011 |
4x400m | NH | 3.37.72 | 4/08/2012 |
4x1500m | NH | 18.56.89 | 04/07/1984 |
4-3-2-1 | NH | 2.10.72 | 23/07/2011 |
Hoogspringen | Carpentier Danny | 1.80m | 13/08/1988 |
Verspringen | Van oerle Paul | 6.90m | 23/08/1975 |
Speerwerpen | Foubert Sven | 51.30m | 12/05/2000 |
Kogelstoten | Delbaere Willy | 11.90m | 31/08/1996 |
Discuswerpen | Delbaere Willy | 34.30m | 17/07/1985 |
HSS | Simons Stefan | 11.08m | 25/06/2011 |
Masters +35 dames
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Dedroog Sylvie | 9.39 | 20/05/2009 |
100m | Wijnants Inge | 14.56 | 2/07/2005 |
150m | Dedroog Sylvie | 24.16 | 23/07/2011 |
200m | Wijnants Inge | 30.65 | 22/06/2005 |
300m | Dedroog Sylvie | 51.37 | 20/05/2009 |
400m | Wijnants Inge | 1.11.79 | 1/07/2006 |
600m | Dedroog Sylvie | 1.59.03 | 4/07/2009 |
800m | Scheirs Jeanne | 2.46.21 | 28/08/2005 |
1000m | Scheirs Jeanne | 3.37.15 | 6/08/2005 |
1500m | Luyckx Lieveke | 5.29.18 | 4/06/2016 |
1 Mijl | Scheirs Jeanne | 6.08.66 | 15/07/2006 |
2 Mijl | Dedroog Sylvie | 13.45.38 | 7/07/2012 |
2000m | Scheirs Jeanne | 7.51.95 | 3/06/2006 |
3000m | Luyckx Lieveke | 11.40.74 | 11/05/2016 |
5000m | Dedroog Sylvie | 22.22.03 | 27/08/2011 |
Uurloop | Luyckx Lieveke | 13.694m | 10/09/2016 |
4x100m | NH | 1.03.79 | 25/08/1984 |
4x400m | NH | 4.50.91 | 9/09/1989 |
4x800m | NH | 11.37.09 | 27/07/1988 |
4x1500m | NH | 24.29.79 | 30/07/1988 |
4-3-2-1 | NH | 2.48.10 | 12/09/1991 |
Hoogspringen | | | |
Verspringen | Meulemans Ann | 3.10 | 1/07/2011 |
Speerwerpen | Mertens Linda | 15.79m | 16/08/2014 |
Kogelstoten | Bollaert Marijke | 7.00m | 11/05/2016 |
Discuswerpen | Mertens Linda | 18.51m | 6/07/2013 |
Masters +40 heren
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Vertessen Werner | 7.95 | 20/05/2009 |
100m | Vertessen Werner | 12.43 | 31/05/2005 |
150m | Vertessen Werner | 19.43 | 23/07/2011 |
200m | Vertessen Werner | 25.18 | 30/08/2008 |
300m | Vertessen Werner | 40.65 | 20/05/2009 |
400m | Vertessen Werner | 55.83 | 22/06/2008 |
600m | Vertessen Werner | 1.34.05 | 5/07/2008 |
800m | Vertessen Werner | 2.12.45 | 5/06/2009 |
1000m | Van Der Linden Peter | 3.12.11 | 1/08/2021 |
1500m | Pauwels Percy | 4.32.60 | 30/06/2007 |
1 Mijl | Pauwels Percy | 4.48.25 | 14/07/2007 |
2 Mijl | De Beuckelaer Eddy | 11.35.91 | 5/07/2008 |
2000m | Pauwels Percy | 6.15.14 | 3/06/2006 |
3000m | Hertogs Guido | 9.49.34 | 30/08/2009 |
5000m | Pauwels Percy | 16.27.62 | 16/07/2005 |
10000m | Hertogs Guido | 35.23.83 | 24/08/2008 |
Uurloop | Hertogs Guido | 15.174m | 10/09/2016 |
200m H | Coppens Rudy | 35.34 | 29/06/2014 |
4x100m | NH | 50.94 | 28/08/2001 |
4x200m | NH | 1.49.40 | 24/08/2003 |
4x400m | NH | 3.57.79 | 22/08/2004 |
4x800m | NH | 9.11.55 | 23/08/2003 |
Hoogspringen | De Beuckelaer Eddy | 1.35m | 21/08/2010 |
Verspringen | Vertessen Werner | 4.93m | 23/08/2008 |
Speerwerpen | Vijgen Johan | 31.93m | 16/07/2017 |
Kogelstoten | Buyle Hector | 11.56m | 27/0/2005 |
Discuswerpen | Buyle Hector | 30.69m | 26/08/2006 |
Masters +45 dames
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | | | |
100m | Mertens Linda | 16.02 | 3/06/2017 |
150m | Van Dijck Mart | 21.37 | 28/07/2007 |
200m | Mertens Linda | 34.81 | 26/08/2017 |
300m | Scheirs Jeanne | 53.37 | 25/07/2009 |
400m | Mertens Linda | 1.25.28 | 5/05/2018 |
600m | Scheirs Jeanne | 1.58.44 | 4/07/2009 |
800m | Scheirs Jeanne | 2.45.93 | 23/05/2009 |
1000m | Scheirs Jeanne | 3.37.38 | 27/06/2009 |
1500m | Scheirs Jeanne | 5.33.86 | 14/08/2010 |
1 Mijl | Scheirs Jeanne | 6.05.42 | 17/07/2009 |
2 Mijl | Scheirs Jeanne | 13.45.24 | 7/07/2012 |
2000m | Van Dijck Mart | 7.06.09 | 18/08/2007 |
3000m | Scheirs Jeanne | 12.17.13 | 21/08/2010 |
5000m | Scheirs Jeanne | 21.51.00 | 27/08/2011 |
4x100m | NH | 1.00.20 | 28/08/1982 |
8-4-2-1 | NH | 5.25.60 | |
Verspringen | Stoop Danny | 3.08m | 20/08/2006 |
Speerwerpen | Van Dijck Mart | 17.03m | 28/07/2006 |
Kogelstoten | Van Dijck Mart | 7.81m | 26/08/2008 |
Discuswerpen | Mertens Linda | 17.90m | 12/08/2017 |
Masters +50 heren
Discipline | Naam | Record | Datum |
60m | Vanleene Dirk | 8.13 | 16/05/2007 |
100m | Kloeck Eric | 12.94 | 24/05/2008 |
150m | Vanleene Dirk | 19.70 | 28/07/2007 |
200m | Vanleene Dirk | 26.35 | 2/06/2006 |
300m | Kloeck Eric | 41.18 | 26/07/2008 |
400m | Kloeck Eric | 58.12 | 23/08/2008 |
600m | Kloeck Eric | 1.34.52 | 4/07/2009 |
800m | Kloeck Eric | 2.09.31 | 1/08/2009 |
1000m | Kloeck Eric | 2.53.42 | 27/06/2009 |
1500m | Kloeck Eric | 4.36.34 | 10/07/2009 |
1 Mijl | Kloeck Eric | 5.00.25 | 27/07/2009 |
2 Mijl | Geudens Jan | 11.10.96 | 7/07/2007 |
2000m | Geudens Jan | 6.47.81 | 16/06/2012 |
3000m | Kloeck Eric | 9.56.36 | 4/06/2008 |
3000 Stpl | Matthijssens Marc | 14.13.34 | 27/08/2006 |
5000m | Plasmans Maurice | 16.24.00 | 14/08/1991 |
10000m | Plasmans Maurice | 34.43.90 | 16/09/1994 |
200m H | Coppens Rudy | 35.08 | 28/06/2015 |
300m H | Van Impe Frank | 54.50 | 15/07/2012 |
400m H | Verhaegen Jan | 82.60 | 20/06/2009 |
4x100m | NH | 56.59 | 30/08/1997 |
4x400m | NH | 4.13.07 | 25/06/2008 |
4x800m | NH | 9.41.68 | 24/06/2009 |
4-3-2-1 | Nh | 2.32.01 | 23/06/2004 |
Hoogspringen | Van Impe Frank | 1.55m | 26/08/2006 |
Verspringen | Van Impe Frank | 4.82m | 18/08/2007 |
Speerwerpen | Van Impe Frank | 38.85m | 21/08/2005 |
Kogelstoten | Van Impe Frank | 11.75m | 23/04/2011 |
Discuswerpen | Van Impe Frank | 33.97m | 1/06/2011 |
HSS | Van Impe Frank | 10.03m | 25/06/2011 |